Independiente contre
Deportivo Riestra
2–1Terminé
Libertadores de America, Avellaneda
Ce match n'a pas été analysé
Onzia n'a pas publié d'analyse pour ce match. Vous pouvez tout de même consulter les compositions et le classement.
Apertura - Group A
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | +12 | 31 | |
| 2 | 16 | +13 | 30 | |
| 3 | 16 | +6 | 28 | |
| 4 | 16 | +4 | 26 | |
| 5 | 16 | +4 | 24 | |
| 6 | 16 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 0 | 22 | |
| 8 | 16 | +4 | 21 | |
| 9 | 16 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | -3 | 19 | |
| 11 | 16 | -8 | 19 | |
| 12 | 16 | -5 | 16 | |
| 13 | 16 | -10 | 16 | |
| 14 | 16 | -12 | 15 | |
| 15 | 16 | -7 | 11 |
Clausura - Group A
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | +11 | 34 | |
| 2 | 16 | +10 | 33 | |
| 3 | 16 | +8 | 28 | |
| 4 | 16 | +6 | 28 | |
| 5 | 16 | +7 | 26 | |
| 6 | 16 | +3 | 23 | |
| 7 | 16 | -1 | 23 | |
| 8 | 16 | +1 | 22 | |
| 9 | 16 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | -2 | 20 | |
| 11 | 16 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | -1 | 16 | |
| 13 | 16 | -6 | 13 | |
| 14 | 16 | -8 | 12 | |
| 15 | 16 | -14 | 11 |
Liga Profesional Argentina
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | +23 | 63 | |
| 2 | 32 | +18 | 62 | |
| 3 | 32 | +10 | 60 | |
| 4 | 32 | +11 | 57 | |
| 5 | 32 | +5 | 57 | |
| 6 | 32 | +14 | 56 | |
| 7 | 32 | +17 | 55 | |
| 8 | 32 | +11 | 55 | |
| 9 | 32 | +10 | 50 | |
| 10 | 32 | +6 | 49 | |
| 11 | 32 | +11 | 47 | |
| 12 | 32 | +4 | 47 | |
| 13 | 32 | +3 | 47 | |
| 14 | 32 | +3 | 47 | |
| 15 | 32 | +2 | 44 | |
| 16 | 32 | +4 | 42 | |
| 17 | 32 | -7 | 41 | |
| 18 | 32 | -7 | 41 | |
| 19 | 32 | -8 | 40 | |
| 20 | 32 | +3 | 39 | |
| 21 | 32 | -2 | 39 | |
| 22 | 32 | -9 | 38 | |
| 23 | 32 | -6 | 36 | |
| 24 | 32 | -7 | 36 | |
| 25 | 32 | -9 | 33 | |
| 26 | 32 | -6 | 32 | |
| 27 | 32 | -24 | 27 | |
| 28 | 32 | -15 | 23 | |
| 29 | 32 | -23 | 19 | |
| 30 | 32 | -32 | 14 |
- Qualification pour la suite
- LIBC CL group stage
- Phase finale
- Copa Sudamericana Group Stage
- Relégation
Independiente 4-2-3-1Deportivo Riestra 5-3-2
77 Mele
4 Arias
36 Valdez
35 Arrayago
5 Banegas
16 Perez
23 Marcone
11 Machuca
8 Meza
24 Palais
6 Ávila
7 Espinoza
29 Graneros
8 Céliz
16 Watson
27 Goitía
40 Obredor
24 Miño
19 Randazzo
22 Paz
5 Ramírez
1 Arce
Independiente
Entraîneur Jádson Viera
Remplaçants
- 19 M. Abaldo · Attaquant
- 20 Facundo Cruz · Milieu
- 13 J. Fedorco · Défenseur
- 29 L. Godoy · Défenseur
- 14 Lautaro Millán · Milieu
- 34 F. Tempone · Attaquant
- 22 F. Zabala · Défenseur
- 9 I. Morales · Attaquant
- 10 L. Cabral · Milieu
- 30 Tomás Parmo · Milieu
- 2 F. Calderón · Défenseur
- 33 R. Rey · Gardien
Absents, blessés ou suspendus
Aucune absence signalée.
Deportivo Riestra
Entraîneur G. Benítez
Remplaçants
- 17 Á. Almada · Milieu
- 23 M. Arzamendia · Gardien
- 9 N. Benegas · Attaquant
- 36 M. Bracamonte · Défenseur
- 11 A. Díaz · Attaquant
- 6 I. Gariglio · Défenseur
- 21 T. González · Attaquant
- 20 T. Lauro · Milieu
- 18 B. Pérez · Milieu
- 37 Dariel Sánchez Ganly · Milieu
- 10 B. Sánchez · Milieu
- 3 E. Tovo · Défenseur
Absents, blessés ou suspendus
Aucune absence signalée.