Rosario Central contre
Gimnasia M.
21:00dim. 22 nov.
Estadio Gigante de Arroyito, Rosario
Heure de Dakar
Pas encore d'analyse pour ce match
Onzia analyse les matchs du jour et du lendemain. Celui-ci est encore trop loin : son analyse sera publiée à l'approche du coup d'envoi.
Apertura - Group A
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | +12 | 31 | |
| 2 | 16 | +13 | 30 | |
| 3 | 16 | +6 | 28 | |
| 4 | 16 | +4 | 26 | |
| 5 | 16 | +4 | 24 | |
| 6 | 16 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 0 | 22 | |
| 8 | 16 | +4 | 21 | |
| 9 | 16 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | -3 | 19 | |
| 11 | 16 | -8 | 19 | |
| 12 | 16 | -5 | 16 | |
| 13 | 16 | -10 | 16 | |
| 14 | 16 | -12 | 15 | |
| 15 | 16 | -7 | 11 |
Apertura - Group B
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | +10 | 29 | |
| 3 | 16 | +4 | 29 | |
| 4 | 16 | +4 | 28 | |
| 5 | 16 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 0 | 26 | |
| 7 | 16 | +4 | 22 | |
| 8 | 16 | +2 | 21 | |
| 9 | 16 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | +3 | 20 | |
| 11 | 16 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | -13 | 8 | |
| 15 | 16 | -19 | 5 |
Clausura - Group A
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | +11 | 34 | |
| 2 | 16 | +10 | 33 | |
| 3 | 16 | +8 | 28 | |
| 4 | 16 | +6 | 28 | |
| 5 | 16 | +7 | 26 | |
| 6 | 16 | +3 | 23 | |
| 7 | 16 | -1 | 23 | |
| 8 | 16 | +1 | 22 | |
| 9 | 16 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | -2 | 20 | |
| 11 | 16 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | -1 | 16 | |
| 13 | 16 | -6 | 13 | |
| 14 | 16 | -8 | 12 | |
| 15 | 16 | -14 | 11 |
Clausura - Group B
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | +6 | 31 | |
| 3 | 16 | +5 | 31 | |
| 4 | 16 | +7 | 26 | |
| 5 | 16 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | +2 | 23 | |
| 7 | 16 | -3 | 23 | |
| 8 | 16 | -2 | 22 | |
| 9 | 16 | -1 | 21 | |
| 10 | 16 | 0 | 19 | |
| 11 | 16 | -1 | 18 | |
| 12 | 16 | -7 | 15 | |
| 13 | 16 | -8 | 15 | |
| 14 | 16 | -10 | 11 | |
| 15 | 16 | -13 | 9 |
Liga Profesional Argentina
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | +23 | 63 | |
| 2 | 32 | +18 | 62 | |
| 3 | 32 | +10 | 60 | |
| 4 | 32 | +11 | 57 | |
| 5 | 32 | +5 | 57 | |
| 6 | 32 | +14 | 56 | |
| 7 | 32 | +17 | 55 | |
| 8 | 32 | +11 | 55 | |
| 9 | 32 | +10 | 50 | |
| 10 | 32 | +6 | 49 | |
| 11 | 32 | +11 | 47 | |
| 12 | 32 | +4 | 47 | |
| 13 | 32 | +3 | 47 | |
| 14 | 32 | +3 | 47 | |
| 15 | 32 | +2 | 44 | |
| 16 | 32 | +4 | 42 | |
| 17 | 32 | -7 | 41 | |
| 18 | 32 | -7 | 41 | |
| 19 | 32 | -8 | 40 | |
| 20 | 32 | +3 | 39 | |
| 21 | 32 | -2 | 39 | |
| 22 | 32 | -9 | 38 | |
| 23 | 32 | -6 | 36 | |
| 24 | 32 | -7 | 36 | |
| 25 | 32 | -9 | 33 | |
| 26 | 32 | -6 | 32 | |
| 27 | 32 | -24 | 27 | |
| 28 | 32 | -15 | 23 | |
| 29 | 32 | -23 | 19 | |
| 30 | 32 | -32 | 14 |
- Qualification pour la suite
- LIBC CL group stage
- Phase finale
- Copa Sudamericana Group Stage
- Relégation
Rosario Central 4-2-3-1Gimnasia M. 5-3-2
23 Ledesma
32 Coronel
46 Ovando
13 Ávila
3 Sandez
5 Ibarra
20 Pizarro
88 Rodríguez
18 Fernández
8 Campaz
22 Copetti
17 Sabatini
9 Módica
30 Fernández
21 Antonini
26 Lencioni
32 Paredes
42 Carrera
4 Muñoz
16 Guiffrey
3 Recalde
23 Rigamonti
Rosario Central
Entraîneur J. Almirón
Remplaçants
- 7 M. Cabrera · Attaquant
- 16 T. Badaloni · Attaquant
- 10 F. Cervi · Milieu
- 24 Juan Valentín Giménez · Défenseur
- 6 J. Komar · Défenseur
- 15 F. Mallo · Défenseur
- 9 M. Ruben · Attaquant
- 19 L. Segovia · Milieu
- 33 A. Soto · Défenseur
- 42 E. Veron · Défenseur
- 1 A. Werner · Gardien
- 2 S. Zaracho · Défenseur
Absents, blessés ou suspendus
Aucune absence signalée.
Gimnasia M.
Entraîneur D. Franco
Remplaçants
- 5 N. Barboza · Milieu
- 33 B. Andrada · Attaquant
- 7 L. Cingolani · Attaquant
- 22 J. Franco · Défenseur
- 28 T. O'Connor · Milieu
- 31 L. Petruchi · Gardien
- 11 S. Rodríguez · Attaquant
- 10 N. Romano · Attaquant
- 15 U. Sánchez · Milieu
- 25 M. Ubeda · Défenseur
- 8 M. Vargas · Milieu
- 41 G. Patritti · Défenseur
Absents, blessés ou suspendus
Aucune absence signalée.